![]() |
湖南市統計資料より | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区域名 | 読み方 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
三雲 | 三雲 | みくも | 3,392 | 1,770 | 1,622 | 1,230 |
妙感寺 | みょうかんじ | 1,282 | 640 | 642 | 435 | |
吉永 | よしなが | 1,310 | 675 | 635 | 486 | |
夏見 | なつみ | 1,086 | 562 | 524 | 338 | |
針 | はり | 885 | 421 | 464 | 341 | |
ルモン甲西 | ルモンこうせい | 404 | 207 | 197 | 144 | |
中央 | ちゅうおう | 1,727 | 885 | 842 | 681 | |
平松 | ひらまつ | 1,578 | 844 | 734 | 608 | |
柑子袋 | こうじぶくろ | 3,094 | 1,593 | 1,501 | 1,083 | |
石部 | 石部東 | いしべひがし | 1,934 | 966 | 968 | 704 |
石部中央 | いしべちゅうおう | 1,932 | 969 | 963 | 726 | |
石部西 | いしべにし | 1,297 | 651 | 646 | 429 | |
岡出 | おかで | 772 | 378 | 394 | 247 | |
石部南 | 宮の森 | みやのもり | 988 | 495 | 493 | 330 |
宝来坂 | ほうらいざか | 1,534 | 735 | 799 | 606 | |
石部南 | いしべみなみ | 2,402 | 1,194 | 1,208 | 812 | |
東寺 | ひがしでら | 593 | 327 | 266 | 309 | |
西寺・丸山 | にしでら・まるやま | 328 | 149 | 179 | 124 | |
岩根 | 朝国 | あさくに | 341 | 195 | 146 | 136 |
岩根東口 | いわねひがしぐち | 296 | 180 | 116 | 171 | |
岩根東 | いわねひがし | 1,730 | 895 | 835 | 683 | |
岩根西 | いわねにし | 989 | 493 | 496 | 315 | |
岩根花園 | はなぞの | 323 | 181 | 142 | 120 | |
正福寺 | しょうふくじ | 868 | 432 | 436 | 253 | |
菩提寺 | 北山台 | きたやまだい | 2,094 | 1,037 | 1,057 | 680 |
菩提寺 | ぼだいじ | 1,563 | 813 | 750 | 482 | |
みどりの村 | みどりのむら | 2,291 | 1,151 | 1,140 | 773 | |
三上台 | みかみだい | 1,324 | 676 | 648 | 431 | |
イワタニランド | 2,215 | 1,102 | 1,113 | 767 | ||
近江台 | おうみだい | 535 | 260 | 275 | 189 | |
ハイウェイサイドタウン | 1,753 | 884 | 869 | 595 | ||
下田 | 下田東 | しもだひがし | 322 | 156 | 166 | 94 |
下田西 | しもだにし | 631 | 345 | 286 | 235 | |
下田南 | しもだみなみ | 820 | 429 | 391 | 284 | |
下田北 | しもだきた | 459 | 245 | 214 | 144 | |
下田中山 | しもだなかやま | 1,228 | 659 | 569 | 455 | |
緑ヶ丘 | みどりがおか | 767 | 360 | 407 | 263 | |
大谷 | おおたに | 876 | 452 | 424 | 291 | |
松風苑・桐山 | しょうふうえん・きりやま | 655 | 326 | 329 | 230 | |
水戸 | 湖南団地北 | こなんこうぎょうだんちきた | 1,618 | 881 | 737 | 596 |
湖南団地中 | こなんこうぎょうだんちなか | 1,747 | 1,013 | 734 | 817 | |
湖南団地南 | こなんこうぎょうだんちみなみ | 1,350 | 783 | 567 | 552 | |
大池町 | おおいけちょう | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高松町 | たかまつちょう | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日枝町 | ひえちょう | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 53,333 | 27,409 | 25,924 | 19,189 | ||
外国人 | 3,187 | 1,727 | 1,460 | 1,691 | ||
総合計 | 56,520 | 29,136 | 27,384 | 20,880 |
人口統計は、湖南市企画課発行の統計資料から転載しています。資料は誰でも市役所でもらうことができます。